| Wykonawca wg wydawcy Strzałka | Tytuł Strzałka | Wydawca Strzałka | Rok wydania Strzałka | Nośnik Strzałka | Czas trwania Strzałka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Santor, Irena | 1973 | LP | |||
|   | Santor, Irena | 2001 | CD | |||
|   | Santor, Irena | 1999 | CD | |||
|   | Santor, Irena | 1997 | MC | |||
|   | Kabaret Starszych Panów | 2000 | CD | |||
|   | Santor, Irena | Tych lat nie odda nikt | 1997 | CD | ||
|   | Kabaret Starszych Panów | 1968 | LP | |||
|   | Kabaret Starszych Panów | 1970 | LP | |||
|   | Konarska Krystyna | 2004 | CD | |||
|   | Klan | 2005 | CD | 42:01 | ||
|   | Klan | 2014 | CD | |||
|   | Klan | 1971 | LP | 42:01 | ||
|   | Woźniakowski Tadeusz | 1967 | LP | |||
|   | Różni wykonawcy | 1996 | CD | |||
|   | Kabaret Starszych Panów | Piosenki wybrane: cykl II | 1963 | LP | ||
|   | Długosz Leszek | Leszek Długosz | 1985 | LP | 39:40 | |
|   | Happy End | Jak się masz kochanie | 2005 | CD | 39:18 | |
|   | Jędrusik Kalina | Bo we mnie jest sex | 2003 | CD | ||
|   | Syrewicz Stanisław | Dedykacja | 1980 | LP | ||
|   | Klan | 1987 | LP | 42:01 | ||
|   | Polanie | 1985 | LP | 40:41 | ||
|   | Przybylska Sława | 2001 | CD | |||
|   | Trubadurzy | 1986 | LP | |||
|   | Trubadurzy | Moje rodzinne małe miasteczko: Trubadurzy śpiewają piosenki Mariana Lichtmana | 1999 | CD | ||
|   | Trubadurzy | 1997 | MC | |||
|   | Trubadurzy | 1997 | CD | |||
|   | Trubadurzy | 1998 | CD | |||
|   | Skaldowie | Skaldowie | 1970 | LP | ||
|   | Santor, Irena | 1998 | CD | |||
|   | Santor, Irena | 1998 | MC | |||
|   | Kabaret Starszych Panów | 2001 | CD | |||
|   | Jędrusik Kalina | Nie pożałuje pan | 2012 | CD | 01:13:02 | |
|   | Chyła, Tadeusz | 1996 | MC | |||
|   | Połomski Jerzy | 1993 | CD | |||
|   | Santor, Irena | 
 | MC | 38:40 | ||
|   | Różni Wykonawcy | 1993 | MC | |||
|   | No To Co, Piotr Janczerski | 1987 | LP | |||
|   | No To Co, Piotr Janczerski | 1969 | LP | |||
|   | Prońko Krystyna | Osobista kolekcja II | 2001 | CD | 01:07:24 | |
|   | Fogg Mieczysław | Polskie Nagrania Muza | 1992 | CD | ||
|   | Prońko Krystyna | Osobista kolekcja I | 2001 | CD | 01:03:54 | |
|   | Sipińska Urszula | 2001 | CD | 48:32 | ||
|   | Dżem | 1985 | LP | 41:22 | ||
|   | Dżem | 1992 | CD | 45:50 | ||
|   | Trubadurzy | 1969 | LP | |||
|   | Trubadurzy | 1970 | LP | |||
|   | Połomski Jerzy | Nie zapomnisz nigdy | 1973 | LP | ||
|   | Połomski Jerzy | 1974 | LP | |||
|   | Santor, Irena | 1999 | CD | |||
|   | Happy End | 1977 | LP | |||
|   | Skaldowie | 1969 | LP | |||
|   | Santor, Irena | 1978 | LP | |||
|   | Klenczon Krzysztof | 1991 | CD | 01:13:07 | ||
|   | Klenczon Krzysztof | 1991 | LP | |||
|   | Klenczon Krzysztof | 1991 | LP | 36:46 | ||
|   | Nalepa Tadeusz | 1991 | CD | 01:07:23 | ||
|   | Niebiesko-Czarni | 1972 | LP | 38:50 | ||
|   | Niebiesko-Czarni | 1972 | LP | 35:52 | ||
|   | Bemibem | 1974 | LP | 37:00 | ||
|   | Tercet Egzotyczny | 2009 | CD | |||
|   | Tercet Egzotyczny | 1967 | LP | |||
|   | Kabaret Starszych Panów | 2008 | CD | |||
|   | Polanie | 1968 | LP | 40:41 | ||
|   | Polanie | 1991 | CD | 40:41 | ||
|   | Skaldowie | Od wschodu do zachodu słońca | 1991 | CD | ||
|   | Skaldowie | Od wschodu do zachodu słońca | 2012 | CD | ||
|   | Włodzimierz Nahorny Trio | 1967 | LP | 39:43 | ||
|   | Włodzimierz Nahorny Trio | Heart | 2005 | CD | 40:44 | |
|   | Wróblewski Jan Ptaszyn | 1969 | LP | 37:33 | ||
|   | Wróblewski Jan Ptaszyn | Sweet beat | 1972 | LP | ||
|   | Sipińska Urszula | 1971 | LP | |||
|   | Janczerski Piotr, Bractwo Kurkowe 1791 | 1977 | LP | |||
|   | 1974 | LP | 38:00 | |||
|   | 1976 | LP | 39:39 | |||
|   | 1979 | LP | 37:49 | |||
|   | 1973 | LP | 40:10 | |||
|   | 1991 | CD | 40:10 | |||
|   | 1971 | LP | 36:47 | |||
|   | 1991 | CD | 36:47 | |||
|   | 1971 | LP | ||||
|   | Skaldowie | 1970 | LP | |||
|   | 2003 | CD | 01:09:41 | |||
|   | Babsztyl | 1981 | LP | |||
|   | Babsztyl | 2004 | CD | |||
|   | Łazuka Bohdan | 2001 | CD | |||
|   | 1973 | LP | ||||
|   | Niemen Czesław | Marionetki | 1994 | CD | 01:09:41 | |
|   | 1973 | LP | 36:53 | |||
|   | 1992 | CD | 54:57 | |||
|   | 1975 | LP | ||||
|   | 1970 | LP | ||||
|   | 1986 | LP | ||||
|   | 1986 | MC | ||||
|   | 1987 | LP | 39:10 | |||
|   | 1984 | LP | 37:10 | |||
|   | Kapela Czerniakowska | 1974 | LP | |||
|   | 1987 | LP | ||||
|   | 1971 | LP | ||||
|   | 2013 | CD | ||||
|   | 2001 | CD | 51:32 | |||
|   | 1970 | LP | ||||
|   | 1969 | LP | 42:42 | |||
|   | 1985 | LP | 38:42 | |||
|   | 1972 | LP | ||||
|   | 1982 | LP | ||||
|   | Santor, Irena | 2009 | CD | |||
|   | 1970 | LP | ||||
|   | 1974 | LP | ||||
|   | 1972 | LP | ||||
|   | Trubadurzy | 1986 | LP | |||
|   | Trubadurzy | 1968 | LP | |||
|   | Trubadurzy | 1998 | CD | |||
|   | Hulewicz Edward | 2001 | CD | 50:51 | ||
|   | Santor, Irena | 1978 | LP | |||
|   | Santor, Irena | 2000 | CD | |||
|   | Santor, Irena | 1993 | MC | 45:05 | ||
|   | Santor, Irena | 1999 | CD | |||
|   | 2017 | CD | 40:41 | |||
|   | 2012 | CD | ||||
|   | 2017 | CD | ||||
|   | 2017 | CD | ||||
|   | 2003 | CD | ||||
|   | Polanie | Polanie | 2003 | CD | 01:08:02 | |
|   | 1998 | CD | 01:19:54 | |||
|   | 2009 | CD | ||||
|   | 1968 | LP | 37:12 | |||
|   | Nahorny Włodzimierz | Jej portret | 1971 | LP | ||
|   | Prus Łucja | Łucja Prus | 1974 | LP | ||
|   | 1973 | LP | 
| 1. | http://www.dzem.com.pl | 
