| Wykonawca wg wydawcy Strzałka | Tytuł Strzałka | Wydawca Strzałka | Rok wydania Strzałka | Nośnik Strzałka | Czas trwania Strzałka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Asocjacja Hagaw | 1977 | LP | 35:05 | ||
|   | Asocjacja Hagaw | 1986 | LP | 35:39 | ||
|   | Blackout | 1994 | CD | 55:48 | ||
|   | Blues & Rock, Skowroński Wojciech | 1973 | LP | 38:32 | ||
|   | Filipinki | 2008 | CD | 02:33:06 | ||
|   | Grunwald Jerzy, En Face | 1973 | LP | |||
|   | Grunwald Jerzy, En Face | 1975 | LP | |||
|   | Grupa ABC | 2003 | CD | 58:25 | ||
|   | Grupa Bluesowa Stodoła | 1996 | CD | 44:48 | ||
|   | Homo Homini | 1979 | LP | 38:20 | ||
|   | Homo Homini | 2004 | CD | 01:01:31 | ||
|   | Jan Ptaszyn Wróblewski, Studio Jazzowego Polskiego Radia | 1974 | LP | 43:05 | ||
|   | Jan Ptaszyn Wróblewski, Studio Jazzowego Polskiego Radia | 2006 | CD | 43:04 | ||
|   | Jarocka Irena | 1976 | LP | 38:59 | ||
|   | Jarocka, Irena | Odpływają kawiarenki | 1998 | CD | 01:14:05 | |
|   | Jarocka Irena | W cieniu dobrego drzewa | 1974 | LP | ||
|   | Klenczon Krzysztof | 1995 | CD | 01:06:10 | ||
|   | Klenczon Krzysztof | 1995 | CD | 01:03:10 | ||
|   | Klenczon Krzysztof | 1991 | CD | 01:13:07 | ||
|   | Klenczon Krzysztof | 1991 | LP | |||
|   | Klenczon Krzysztof | 1991 | LP | 36:46 | ||
|   | Klenczon Krzysztof | 2001 | CD | 01:17:45 | ||
|   | Kolankowski Wiktor | 1972 | LP | |||
|   | Krzysztof Klenczon, Trzy Korony | 1993 | CD | 50:51 | ||
|   | Laskowski Janusz | Złote przeboje | 2004 | CD | ||
|   | Łazuka Bohdan, Gustaw Broma i jego orkiestra | 1978 | LP | |||
|   | Nalepa Tadeusz | 1991 | CD | 46:52 | ||
|   | Nalepa Tadeusz | Absolutnie | 1991 | LP | 39:45 | |
|   | Nalepa Tadeusz | 1991 | CD | 01:07:23 | ||
|   | Nalepa Tadeusz | Bogdan Studio | 1994 | CD | 48:05 | |
|   | Niebiesko-Czarni | 1967 | LP | 38:45 | ||
|   | Niebiesko-Czarni | 1995 | CD | 01:14:42 | ||
|   | Niebiesko-Czarni | 1972 | LP | 38:50 | ||
|   | Niebiesko-Czarni | 1972 | LP | 35:52 | ||
|   | No To Co | 1995 | CD | |||
|   | Nurt | Nurt | 1994 | CD | 52:44 | |
|   | Nurt | 1973 | LP | 40:40 | ||
|   | Perfect | 1999 | CD | 53:06 | ||
|   | Polanie | 1968 | LP | 40:41 | ||
|   | Polanie | 1991 | CD | 40:41 | ||
|   | Połomski Jerzy | 1972 | LP | |||
|   | Połomski Jerzy | 1998 | CD | 01:13:34 | ||
|   | Połomski Jerzy | 1981 | LP | 39:27 | ||
|   | Połomski Jerzy | 1976 | LP | 40:25 | ||
|   | Skaldowie | Greatest hits of Skaldowie – vol. 1 | 1991 | LP | ||
|   | Skaldowie | Od wschodu do zachodu słońca | 1991 | CD | ||
|   | Skaldowie | Od wschodu do zachodu słońca | 2012 | CD | ||
|   | Skaldowie | Po śniegu, po kolędzie | 1994 | CD | ||
|   | Skaldowie | Skaldowie | 1986 | LP | ||
|   | Skaldowie | 1967 | LP | |||
|   | Skaldowie | 1968 | LP | |||
|   | Skrzek Józef, Szukalski Tomasz | Ambitus extended | 1983 | LP | ||
|   | Stasiek Wielanek | 1990 | LP | |||
|   | Strzelecka Jadwiga | Co ja zrobię, że cię lubię | 1974 | LP | ||
|   | Szafran Lora, Niedziela Wojciech, New Presentation | Lonesome dancer | 1989 | LP | 40:44 | |
|   | Tutinas, Teresa | 1968 | LP | |||
|   | Włodzimierz Nahorny Trio | 1967 | LP | 39:43 | ||
|   | Włodzimierz Nahorny Trio | Heart | 2005 | CD | 40:44 | |
|   | Woźniakowski Tadeusz | Piosenki spod siodła | 1973 | LP | ||
|   | Wróblewski Jan Ptaszyn | 1969 | LP | 37:33 | ||
|   | Wróblewski Jan Ptaszyn | Sweet beat | 1972 | LP | ||
|   | Stan Borys, Bizony | To ziemia | 1969 | LP | ||
|   | Pietrzak Jan | 1970 | LP | |||
|   | Asocjacja Hagaw | 2002 | CD | |||
|   | 1974 | LP | 38:00 | |||
|   | 1971 | LP | 36:59 | |||
|   | 1967 | LP | ||||
|   | 1969 | LP | 34:31 | |||
|   | 1991 | CD | 40:00 | |||
|   | 1986 | LP | 34:31 | |||
|   | 1972 | LP | 38:51 | |||
|   | 1991 | CD | 39:18 | |||
|   | 1991 | CD | 38:01 | |||
|   | 1986 | LP | 38:01 | |||
|   | 1991 | CD | 38:42 | |||
|   | 1970 | LP | 40:00 | |||
|   | Breakout | 1995 | CD | 51:20 | ||
|   | 2000 | CD | 36:59 | |||
|   | 1986 | LP | 36:59 | |||
|   | 1976 | LP | 39:39 | |||
|   | 1994 | CD | 39:39 | |||
|   | 1980 | LP | 37:07 | |||
|   | 2001 | CD | 01:12:55 | |||
|   | 1999 | CD | ||||
|   | 1973 | LP | 40:10 | |||
|   | 1991 | CD | 40:10 | |||
|   | 1971 | LP | 36:47 | |||
|   | 1991 | CD | 36:47 | |||
|   | 1976 | LP | ||||
|   | 1971 | LP | ||||
|   | Asocjacja Hagaw | 1967 | LP | 42:00 | ||
|   | Skaldowie | 1970 | LP | |||
|   | 1972 | LP | ||||
|   | Kurylewicz, Warska, Niemen | Muzyka teatralna i telewizyjna | 1993 | CD | 39:14 | |
|   | Kurylewicz, Warska, Niemen | Muzyka teatralna i telewizyjna | 2006 | CD | 39:59 | |
|   | 1972 | LP | ||||
|   | 1966 | LP | 40:49 | |||
|   | 1970 | LP | ||||
|   | 1991 | LP | ||||
|   | 1986 | LP | ||||
|   | 1977 | LP | ||||
|   | 2004 | CD | 01:12:22 | |||
|   | 1993 | CD | 59:35 | |||
|   | Klenczon Krzysztof | 1996 | CD | 01:07:59 | ||
|   | Klenczon Krzysztof | 1996 | CD | 01:07:59 | ||
|   | Klenczon Krzysztof | 2000 | CD | 01:18:07 | ||
|   | 2004 | CD | ||||
|   | 2004 | CD | ||||
|   | 1973 | LP | ||||
|   | 1972 | LP | 35:14 | |||
|   | 2004 | CD | 58:46 | |||
|   | Połomski Jerzy | Galeria polskiej piosenki – Jerzy Połomski | 1999 | CD | 01:07:11 | |
|   | 1999 | CD | ||||
|   | Niebiesko-Czarni | 45 RPM – Kolekcja singli i czwórek, vol. 1 | 2005 | CD | 59:52 | |
|   | 1974 | LP | 38:00 | |||
|   | Lech Jacek | AM Music | 1994 | CD | 01:19:07 | |
|   | Niebiesko-Czarni | 2001 | CD | 01:13:49 | ||
|   | 1999 | CD | 01:14:29 | |||
|   | 1990 | LP | ||||
|   | 1990 | MC | ||||
|   | 1974 | LP | ||||
|   | Różni wykonawcy | 1971 | LP | |||
|   | 1977 | LP | ||||
|   | 1980 | LP | 38:33 | |||
|   | 1974 | LP | 37:03 | |||
|   | Jantar Anna | 2001 | CD | 38:20 | ||
|   | 1975 | LP | 37:41 | |||
|   | 2003 | CD | ||||
|   | 1973 | LP | ||||
|   | Trubadurzy | 1968 | LP | |||
|   | Różni wykonawcy | 1983 | LP | |||
|   | 1970 | LP | 36:25 | |||
|   | 2004 | CD | 40:34 | |||
|   | 1968 | LP | ||||
|   | 1973 | LP | ||||
|   | Woźniak, Tadeusz | 2000 | CD | |||
|   | 2017 | CD | 40:41 | |||
|   | 2017 | LP | ||||
|   | 2012 | CD | ||||
|   | 2017 | CD | ||||
|   | 2017 | CD | ||||
|   | 2017 | CD | ||||
|   | 2016 | CD | ||||
|   | 2017 | CD | ||||
|   | 2017 | CD | ||||
|   | 2017 | CD | ||||
|   | 2017 | CD | ||||
|   | 2017 | CD | ||||
|   | 2017 | CD | ||||
|   | 2017 | CD | ||||
|   | 2017 | CD | ||||
|   | 2018 | CD | ||||
|   | 2017 | CD | ||||
|   | Skaldowie | 1973 | LP | |||
|   | 2018 | CD | ||||
|   | 2017 | CD | ||||
|   | 2019 | CD | 79:37 | |||
|   | I nic więcej nie chcę już: nagrania archiwalne z lat 1972-1976 | 2018 | CD | 78:23 | ||
|   | Skaldowie | 2008 | CD | |||
|   | Grechuta Marek & Anawa | 1970 | LP | |||
|   | Grechuta Marek & Anawa | 1990 | LP | 40:06 | ||
|   | 1999 | CD | 01:17:24 | |||
|   | 1991 | CD | 01:11:49 | |||
|   | 1978 | LP | ||||
|   | 2021 | CD | ||||
|   | 1981 | LP | ||||
|   | Polanie | Polanie | 2003 | CD | 01:08:02 | |
|   | Przyjdzie kiedyś taki dzień: nagrania archiwalne z lat 1965-1968 | 2019 | CD | |||
|   | Polanie | 1991 | CD | 58:26 | ||
|   | 2021 | CD | 37:43 | |||
|   | 2018 | CD | ||||
|   | 2018 | LP | ||||
|   | 2018 | CD | ||||
|   | 2003 | CD | 44:53 | |||
|   | 2001 | CD | 01:12:57 | |||
|   | 2019 | CD | ||||
|   | 2009 | CD | ||||
|   | 1989 | LP | 01:16:00 | |||
|   | Przybylska Sława | 1970 | LP | |||
|   | 1999 | CD | 01:04:44 | |||
|   | 2010 | CD | ||||
|   | 2004 | CD | ||||
|   | Nahorny Włodzimierz | Jej portret | 1971 | LP | ||
|   | 2004 | CD | 59:38 | |||
|   | 1973 | LP | ||||
|   | 2024 | CD | 
| 1. | http://www.kppg.waw.pl/Strona%202019/prsPrfX.php?osoba=17274&prf=2 | 
| 2. | https://www.tvn24.pl/kultura-styl,8/fotograf-marek-karewicz-nie-zyje,847955.html | 
